Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 45.7 | 27.4 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 48.0 | 28.0 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 50.4 | 28.5 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 53.5 | 29.3 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 56.7 | 30.1 | 27.6 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.1 | 59.8 | 30.9 | 28.3 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 4-36 | 8-10 | 104 | 116 | 69.5 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 122 | 71 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 128 | 72.5 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 136 | 74.5 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 144 | 76.5 | 70 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 140 | 152 | 78.5 | 72 |
lasticité | Haut |
- La broderie florale complexe à motif cachemire ajoute une touche d'élégance et de charme artisanal au chemisier.
Un design élégant à col en V cranté attire l'attention.
Le chemisier est de coupe décontractée et parfait pour ajouter une touche féminine.
Conu avec une coupe fluide, ce chemisier offre confort et facilité de mouvement.
Blouse à col en V cranté brodé floral abricot Paisley