Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 22.0 | 24.8 | 40.9 |
M | 44.1 | 22.4 | 25.6 | 43.3 |
L | 46.5 | 22.8 | 26.4 | 45.7 |
XL | 50.4 | 23.4 | 27.2 | 48.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 56 | 63 | 104 |
M | 112 | 57 | 65 | 110 |
L | 118 | 58 | 67 | 116 |
XL | 128 | 59.5 | 69 | 124 |
lasticité | Aucune |
- L'accent noué élégant ajoute du style à votre
- Le design asymétrique donne un look moderne et avant-gardiste
- Le décolleté flatteur à épaules dénudées met en valeur votre clavicule
- Tissu doux et confortable à porter toute la journée
Blouse asymétrique nouée noire à épaules dénudées